Det kan vara utmanande att hitta rätt storlek för BH eftersom storleksguider inte alltid tar hänsyn till hur kupstorleken påverkar omkretsen, och vice versa. En större kupa innebär ofta en vidare omkrets, och en mindre kupa kan sitta tajtare runt kroppen. Därför är det viktigt att tänka på att storleksguiden bara är en generell rekommendation och inte alltid ger ett perfekt resultat.
Om du är osäker på din BH-storlek är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna att hitta rätt. Du kan nå oss via telefon eller mejla oss på info@harligaunder.se.
Vi bifogar här en storleksguide som kan vara en hjälp på vägen, men kom ihåg att inte lita blint på den. Varje märke och modell kan skilja sig åt i passform. 😊
Förstå tabellen:
-
CM:
- Anger bröstkorgens omkrets under bysten.
- Exempel: Om du mäter 68-72 cm under bysten, så är din bandstorlek 70.
-
STL:
- Det är bandstorleken, t.ex., 65, 70, 75 osv.
-
Kupstorlekar (A-G):
- Anger omkretsen över bysten i cm för varje kupa.
- Exempel: Om din bandstorlek är 70 och din omkrets över bysten är 86 cm, så har du en B-kupa (84-86 cm i tabellen).
Exempel:
- Om din omkrets under bysten är 73 cm och över bysten 91 cm:
- Leta upp "73-77" i CM → Bandstorlek = 75.
- Leta upp 91 cm i raden för "75" → Det motsvarar en B-kupa.
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0825/3784/0979/files/illustration_bra_bw_480x480.png?v=1735310545)
Mått underbysten (1) | Mått runt bysten (kupan) (2) | |||||||||||
CM | STL | A-KUPA | B-KUPA | C-KUPA | D-KUPA | E-KUPA | F-KUPA | G-KUPA | H-KUPA | I-KUPA | J-KUPA | K-KUPA |
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 |
118-122 | 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 |
Storleksomvandling | |
30-32 | XS |
34-36 | S |
38-40 | M |
42-44 | L |
46-48 | XL |
50-52 | 2XL |
54-56 | 3XL |
58-60 | 4XL |
62-64 | 5XL |
Underdel | |||||||||||||||
Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Midjemått cm | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Höftmått cm | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |